Arcolectric (Bulgin)| Номер на частта | 14191 | Производител | Arcolectric (Bulgin) |
|---|---|---|---|
| описание | CONN HEADER STR 5POS PCB | Статус за свободно състояние / състояние на RoHS | Без олово / RoHS съвместим |
| Налично количество | 205397 pcs | Информационен лист | 14191.pdf |
| Оценка на напрежението | - | Прекратяване на договора | Solder |
| стил | Board to Cable/Wire | забулвайки | Shrouded - 1 Wall |
| серия | Buccaneer® | Разстояние между редовете - чифтосване | - |
| Смъртта - чифтосване | 0.100" (2.54mm) | Опаковка | Bulk |
| Обща дължина на контакт | 0.560" (14.22mm) | Други имена | 708-1028 |
| Работна температура | 0°C ~ 70°C | Брой редове | 1 |
| Брой натоварени позиции | All | Брой позиции | 5 |
| Тип монтаж | Through Hole | Материал за запалимост на материала | UL94 V-0 |
| Връзки с височината на подреждане | - | Производител Стандартно време за доставка | 16 Weeks |
| Статус за свободно състояние / състояние на RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Изолационен материал | - |
| Височина на изолацията | - | Цвят на изолацията | White |
| Защита срещу вмешателство | - | Характеристика | - |
| Тип закрепване | Friction Lock | Подробно описание | Connector Header Through Hole 5 position 0.100" (2.54mm) |
| Текуща оценка | 1A | Тип контакт | Male Pin |
| Контакт форма | Square | Контакт Материал | Copper Alloy |
| Дължина на контакт - публикация | - | Дължина на контакт - чифтосване | - |
| Контакт Завършете дебелината - Пост | - | Контакт Завършване Дебелина - Свързване | 30.0µin (0.76µm) |
| Свържете се с Finish - Post | Gold | Контакт Завършване - Свързване | Gold |
| Тип съединител | Header | Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От $ 35,00 основна такса за доставка зависи от зоната и страната. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От $ 35,00 основна такса за доставка зависи от зоната и страната. |
| UPS | www.UPS.com | От $ 35,00 основна такса за доставка зависи от зоната и страната. |
| TNT | www.TNT.com | От $ 35,00 основна такса за доставка зависи от зоната и страната. |















